程力威牌CLW5120TFZ6ZC型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
产品名称 | 防撞缓冲车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5120TFZ6ZC | 公告批次 | 367 |
外形尺寸(mm) | 8950×2500×3920,3850 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 12020 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 11825,11890 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 5530/6490 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 89,95 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5120TFZ6ZC型防撞缓冲车底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1180GP6501 | 底盘品牌 | 陕汽牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1930,1950,1970,1911 |
轴 距(mm) | 5000,5200,5600,4600,5700,4200,3950,4500,4700,5300,5100 | 后轮距(mm) | 1810,1860,1830 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 11R22.5,10.00R20,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 23/19,20/15 | 前悬后悬 | 1450/2200,1450/2600,1450/2700,1450/1300,1450/2350,1450/1700,1450/1800,1450/1200,1450/1900,1450/2050,1300/2200,1300/2285,1300/2485 |
程力威牌CLW5120TFZ6ZC型防撞缓冲车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162 |
专用功能说明 |
该车主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业.侧面防护材料:Q235B碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置为专用装置代替,后部防护离地高度(mm):455.选装限速装置,限速89km/h.ABS系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V. |