程力威牌CLW5120TFZE6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
产品名称 | 防撞缓冲车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5120TFZE6 | 公告批次 | 365 |
外形尺寸(mm) | 8010,7985,7830,6900,7100×2500×3900,4000 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 12000 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 11870,11805 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 4200/7800 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5120TFZE6型防撞缓冲车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GSZ6DJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1750,1800,1860,1910,1940 |
轴 距(mm) | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100 | 后轮距(mm) | 1650,1700,1750,1800,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
接近离去角 | 23/20,23/29,23/28,23/23,23/19,23/18 | 前悬后悬 | 1475/1820,1515/1780,1320/1130,1475/1225,1515/1185,1475/1850,1515/1810,1320/2005,1450/1200,1430/1500,1540/1755,1540/1160,1540/1785 |
程力威牌CLW5120TFZE6型防撞缓冲车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
YCDV4261-185 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 4156 | 135 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125 |
专用功能说明 |
主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业; 侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后防护由专用装置替代,后部最小离地高度(mm):330; 随底盘选装驾驶室; ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ; 整车长/轴距对应关系(mm):8010/3950,7985/3950,7830/3950,6900/3400,7100/3600; 选装后部防撞外观样式,选装防撞包灯架及防撞缓冲包样式,选装带吊机外形样式,选装灯架上带显示屏外观,选装旋转灯架外观,选装后部外观样式. |