程力威牌CLW5122TFZD6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
产品名称 | 防撞缓冲车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5122TFZD6 | 公告批次 | 352 |
外形尺寸(mm) | 7945×2500×2800 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 12295 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 12165,12100 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 4365/7930 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5122TFZD6型防撞缓冲车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1160BX1 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1815,1934,1860,1915 |
轴 距(mm) | 5100,3950,4500,4700 | 后轮距(mm) | 1840,1800,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 14/12,17/18,19/20 | 前悬后悬 | 1430/2170,1430/2360,1430/1860,1430/1885,1430/2160 |
程力威牌CLW5122TFZD6型防撞缓冲车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154 |
专用功能说明 |
主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):350; ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司; 仅采用3950mm轴距底盘改装. |