| 程力威牌CLW5121TFZ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 防撞缓冲车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW5121TFZ6 | 公告批次 | 367 |
| 外形尺寸(mm) | 7100,7680,8230×2500×3900,4000 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 12300 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 12170,12105 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 4430/7870 | 免征 | |
| 最高时速(km/h) | 105,89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 程力威牌CLW5121TFZ6型防撞缓冲车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
| 轴 距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 接近离去角 | 19/13,19/17 | 前悬后悬 | 1260/1810,2120,2297,2847,1090,1450/2430,1420/1650,1420/1960,1420/1960,1420/1960,1420/2137,1420/2687 |
| 程力威牌CLW5121TFZ6型防撞缓冲车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |
| 专用功能说明 |
| 主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业; 侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后防护由专用装置替代,后部离地高度(mm):270; 随底盘选装驾驶室,选装限速装置,限速89km/h; ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M; 整车长/轴距/后悬对应关系(mm):7680/3950/2470,7100/3600/2240,8230/4500/2470; 选装防撞包灯架及防撞缓冲包样式,选装带吊机外形样式; 选装灯架上带显示屏外观,选装旋转灯架外观,选装外观样式. |







在线咨询
联系人:
手机:
微信:
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园




